簡要描述:全自動臥式電腦拉力儀采用高精度傳感器,能夠?qū)崟r監(jiān)測材料的抗張強度變化,提供高精度的測試數(shù)據(jù),確保評估的準(zhǔn)確性。它不僅能測試抗張強度,還能測量裂斷長、伸長率、抗張能量吸收等多項指標(biāo),滿足不同類型材料的測試需求。
產(chǎn)品型號: ZB-WLQ
所屬分類:全自動紙張拉力儀
更新時間:2024-12-03
價格區(qū)間 面議 儀器種類 臥式拉力試驗機 應(yīng)用領(lǐng)域 印刷包裝
參數(shù)項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
測量范圍 | 0~30N,0~100N,0~300N | ||
示值準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
精度 | 0.01N | ||
分辨率 | 0.001N | ||
試樣長度 | 可根據(jù)需要在50-200mm內(nèi)設(shè)定(數(shù)字準(zhǔn)確定位) | ||
試樣寬度 | 15、25、50mm三檔可調(diào) | ||
拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) | ||
回程速度 | 1~399 mm/min(可數(shù)字調(diào)節(jié)) | ||
夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa | ||
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 920*420*300 | 凈重kg | 65 |
下一篇:ZB-WLQ氣動臥式電腦拉力儀