品牌 其他品牌 價格區(qū)間 面議 儀器種類 電子拉力試驗機 應用領域 印刷包裝
參數項目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(N) | 0~30N(衛(wèi)生紙),0~100N,0~300N,0~500N,0~1000N |
示值準確度 | ±1% |
拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節(jié)) |
分辨率 | 0.01N |
回程速度 | 1~399 mm/min(可數字調節(jié)) |
試樣尺寸 | 0-200mm范圍內任意調節(jié)(數字調節(jié)) |
夾頭寬度 | 15mm(根據需要可定制其它寬度) |
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 450*550*1200 |
凈重kg | 70 |
下一篇:ZB-WL臥式拉力試驗機